Цены на ремонт кондиционеров Сплит-система Daichi AIR50AVQS1R-1/AIR50FVS1R-1 в Санкт-Петербурге
| Вид услуги | Стоимость |
| Выезд мастера к Вам на дом | Бесплатно |
| Первичная диагностика системы | Бесплатно |
| Покупка запчастей мастером | Бесплатно |
| Глубокая диагностика с разборкой блока | от 1990 руб. |
| Заправка хладагентом (фреоном) | от 2490 руб. |
| Чистка внутреннего блока (включая дренаж) | от 1590 руб. |
| Чистка внешнего блока от загрязнений | от 2290 руб. |
| Замена компрессора | от 4590 руб. |
| Ремонт платы управления | от 3490 руб. |
| Замена вентилятора внутреннего блока | от 2890 руб. |
| Замена вентилятора внешнего блока | от 3790 руб. |
| Устранение утечки фреона | от 2990 руб. |
| Замена капиллярной трубки | от 2190 руб. |
| Ремонт дренажной системы | от 1390 руб. |
| Замена терморегулирующего вентиля (ТРВ) | от 2690 руб. |
| Замена пускового конденсатора | от 1990 руб. |
| Чистка испарителя | от 1790 руб. |
| Ремонт электронной панели управления | от 2890 руб. |
| Замена датчика температуры | от 1590 руб. |
| Монтаж/демонтаж внутреннего блока | от 2990 руб. |
| Монтаж/демонтаж внешнего блока | от 4590 руб. |
| Устранение вибрации и шума | от 1890 руб. |
| Замена фильтров тонкой очистки | от 990 руб. |
| Ремонт системы автоматики | от 3190 руб. |
| Пайка медных трубок | от 1290 руб. |
| Замена реле защиты | от 2390 руб. |
| Дезинфекция системы | от 1790 руб. |
| Настройка режимов работы | от 1090 руб. |
| Замена кронштейнов внешнего блока | от 2590 руб. |
| Ремонт системы обогрева | от 2790 руб. |
| Замена инверторного модуля | от 5190 руб. |
| Восстановление изоляции трассы | от 1690 руб. |
| Устранение запахов | от 1990 руб. |
| Ремонт пульта ДУ | от 890 руб. |
Доставка техники до нашего сервис-центра в СПб
| Наименование | Стоимость |
| Мобильные кондиционеры | 300 руб. |
| Сплит-системы (внутренний блок) | 500 руб. |
| Сплит-системы (внешний блок) | 800 руб. |
| Мульти-сплит системы | от 1000 руб. |
| Промышленные системы кондиционирования | от 1500 руб. |
| Подъем на этаж без лифта (за блок) | 70 руб. за этаж |
Наши мастера
- Инвертор: есть.
- Режим работы: тепло/холод.
- Площадь: , м²50.
- Мощность охлаждения: , кВт5,1.
- Мощность нагревания: , кВт5,13.
- Потребляемая мощность: (охлаждение), кВт1,57.
- Потребляемая мощность: (нагрев), кВт1,38.
- Электропитание: , В220.
- Класс сезонной энергоэффективности: , охл.А++.
- Класс сезонной энергоэффективности: , нагр.А+.
- Диапазон рабочих температур: (охл.), С-15+53.
- Диапазон рабочих температур: (нагр.), С-20+30.
- Уровень шума: (ВБ), Дб27/35/43.
- Максимальная длина трассы: , м25.
- Максимальный перепад высот: , м10.
- Габариты внутреннего блока: (ШхГхВ), мм920x195x306.
- Вес внутреннего блока: , кг11.
- Габариты наружного блока: (ШхГхВ), мм853x349x602.
- Вес наружного блока: , кг35.
